Rank | Required no. of Credits* | |
---|---|---|
Recruit | 0 cR (+7500 cR) | |
Private | 7500 cR (+2500 cR) | |
Corporal | 10000 cR (+5000 cR) | |
Corporal Grade 1 | 15000 cR (+5000 cR) | |
Sergeant | 20000 cR (+6250 cR) | |
Sergeant Grade 1 | 26250 cR (+6250 cR) | |
Sergeant Grade 2 | 32500 cR (+12500 cR) | |
Warrant Officer | 45000 cR (+33000 cR) | |
Warrant Officer Grade 1 | 78000 cR (+33000 cR) | |
Warrant Officer Grade 2 | 111000 cR (+33000 cR) | |
Warrant Officer Grade 3 | 144000 cR (+66000 cR) | |
Captain | 210000 cR (+23000 cR) | |
Captain Grade 1 | 233000 cR (+23000 cR) | |
Captain Grade 2 | 256000 cR (+23000 cR) | |
Captain Grade 3 | 279000 cR (+46000 cR) | |
Major | 325000 cR (+25000 cR) | |
Major Grade 1 | 350000 cR (+25000 cR) | |
Major Grade 2 | 375000 cR (+25000 cR) | |
Major Grade 3 | 400000 cR (+50000 cR) | |
Lt. Colonel | 450000 cR (+30000 cR) | |
Lt. Colonel Grade 1 | 480000 cR (+30000 cR) | |
Lt. Colonel Grade 2 | 510000 cR (+30000 cR) | |
Lt. Colonel Grade 3 | 540000 cR (+30000 cR) |
2010年9月24日金曜日
Halo:Reach Game Rank
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿